
Il campionato FLMS – Forza Motorsport Italia Le Mans Series nella categoria LMP2 si articola in 5 round, distribuiti tra aprile e giugno, con gare endurance che simulano il formato 12H o 24H a seconda del tracciato, utilizzando condizioni meteo dinamiche basate sulle previsioni reali di AccuWeather.
Maggiori informazioni sul campionato sono disponibili nella pagina di presentazione dell’evento.
Tutti i partecipanti guideranno la Oreca 07 LMP2 (2020), in versione stock con assetto personalizzabile.
Circuiti e date
1. Circuit de Barcelona-Catalunya – 15 aprile 2025
2. Silverstone Circuit – 29 aprile 2025
3. Circuit de la Sarthe (Le Mans) – 13 maggio 2025
4. Circuit de Spa-Francorchamps – 27 maggio 2025
5. Yas Marina Circuit – 10 giugno 2025
Classifica piloti
Piloti | Team | Totale | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 nicolaslevin | NRT | 0 | 0 | ||||
11 Etan Hunt | ERT | 0 | 0 | ||||
14 MatteoASR4366 | IRT | 5 | 5 | ||||
17 Kilelot87 | RR | 1 | 1 | ||||
19 xPaRRoTx | ERT | 0 | 0 | ||||
21 AMGAMES7931 | NRT | 5 | 5 | ||||
22 Sxpplyyy | TSM | 15 | 15 | ||||
23 Frale#2385 | IND | 0 | 0 | ||||
25 imperamax25 | SPY | 12 | 12 | ||||
28 SPQR NoVa | TSM | 25 | 25 | ||||
29 Supermario2140 | PSI | 2 | 2 | ||||
46 Giumir46 | PSI | 10 | 10 | ||||
69 Skynet J4F | ERT | 3 | 3 | ||||
77 Sangerry92 | RR | 0 | 0 | ||||
78 Alkir | RR | 9 | 9 | ||||
86 nicola8886 | SPY | 14 | 14 | ||||
87 HF ArMaDuK | IND | 0 | 0 | ||||
90 GiadaRS6ABT | ERT | 2 | 2 | ||||
95 AC7 AT0M | TSM | 24 | 24 | ||||
109 Zemamil | IRT | 6 | 6 | ||||
877 MrVinssPsico | PSI | 6 | 6 |
La classifica tiene conto dei punteggi ottenuti dopo ogni gara
Il team IND indica un pilota indipendente.
Classifica Team
Team | Sigla | Totale | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eden Racing Team | ERT | 5 | 5 | ||||
Imperial Racing Team | IRT | 11 | 11 | ||||
Neapolitan Racing Team | NRT | 5 | 5 | ||||
Redline Racing | RR | 10 | 10 | ||||
Spike | SPY | 26 | 26 | ||||
Team Psico | PSI | 16 | 16 | ||||
Tung Sahur Motorsport | TSM | 49 | 49 |
La classifica tiene conto dei punteggi ottenuti dopo ogni gara
Sistema di punteggio
Primo classificato 25 punti poi a seguire, dal secondo al quindicesimo: 20, 17, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Bonus: 1 punto per la pole position; 1 punto per il giro veloce in gara (soltanto per i piloti a punti).
Malus: 1 punto sottratto da quelli ottenuti in gara ogni 2 secondi di penalità indicati dal gioco (o equivalenti in chilometri).
Bonus/Malus sono stati aggiornati dopo la prima gara, in precedenza erano +2/+2/-2.
Risultati delle gare
Piloti | Team | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 nicolaslevin | NRT | NP | ||||
11 Etan Hunt | ERT | NP | ||||
14 MatteoASR4366 | IRT | 9 | ||||
17 Kilelot87 | RR | 15 | ||||
19 xPaRRoTx | ERT | NF | ||||
21 AMGAMES7931 | NRT | 11 | ||||
22 Sxpplyyy | TSM | 3 | ||||
23 Frale#2385 | IND | NP | ||||
25 imperamax25 | SPY | 5 | ||||
28 SPQR NoVa | TSM | 1 | ||||
29 Supermario2140 | PSI | 12 | ||||
46 Giumir46 | PSI | 6 | ||||
69 Skynet J4F | ERT | 13 | ||||
77 Sangerry92 | RR | NP | ||||
78 Alkir | RR | 7 | ||||
86 nicola8886 | SPY | 4 | ||||
87 HF ArMaDuK | IND | NF | ||||
90 GiadaRS6ABT | ERT | 14 | ||||
95 AC7 AT0M | TSM | 2 | ||||
109 Zemamil | IRT | 10 | ||||
877 MrVinssPsico | PSI | 8 |
Leggenda
– NP: non ha partecipato alla gara
– NF: non ha terminatto la gara
– vuoto: non era iscritto al campionato
Evidenziati in rosso i piloti o i team che si sono cancellati dal campionato.