Il Campionato Touring Cars 2025 organizzato da @mrvinsspsico del Team Psico è una competizione che vedrà piloti e team in una serie di gare dal 18 febbraio al 2 aprile 2025.
Circuiti e date
1. Silverstone – 20 giri: martedì 18 febbraio 2025
2. Mount Panorama – 18 giri: martedì 25 febbraio 2025
3. Mugello – 18 giri: martedì 4 marzo 2025
4. Hockenheimring (tracciato Club) – 2 mini gare: martedì 11 marzo 2025
5. Nordschleife – 5 giri (punti doppi): martedì 18 marzo 2025
6. Suzuka – 16 giri: martedì 25 marzo 2025
7. Road America – 18 giri: martedì 1 aprile 2025
Risultati delle gare
Piloti | Team | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4a | Gara 4b | Gara 5 | Gara 6 | Gara 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMGAMES7931 | INF | 8 | 9 | NP | 9 | 7 | |||
Alkir | RR | 13 | 12 | 5 | 7 | 11 | |||
SPQR NoVa | STL | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
Zemamil | ART | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | |||
nicolaslevin | INF | 10 | 11 | NP | 11 | 12 | |||
IMPERAMAX25 | PSI1 | 15 | 15 | NP | 15 | 16 | |||
MatteoASR4366 | ART | 4 | 2 | 6 | NP | NP | |||
sangerry92 | RR | 7 | 6 | 7 | 10 | 8 | |||
nicola8886 | TCG | 5 | 3 | 3 | 6 | 10 | |||
Sambetto97 | MRT | 11 | NF | 8 | 16 | 6 | |||
xPaRRoTx | ERT | 14 | 13 | 10 | 12 | 13 | |||
Zacky5278 | TCG | 12 | NP | NF | 8 | 4 | |||
Rtr_snake93 | PSI2 | NP | 16 | NP | NP | NP | |||
Giumir46 | PSI1 | NF | 8 | 9 | 13 | NF | |||
xXConservaXx | MRT | 9 | 7 | 11 | 4 | 9 | |||
AC7 AT0M | STL | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||
Kilelot87 | NNT | 17 | 14 | 12 | 17 | 17 | |||
Polano6230 | TRT | NP | NP | ||||||
D916707 | TRT | 6 | NP | ||||||
fetalferrarista | PSI2 | 16 | NP | ||||||
Etan Hunt | ERT | NP | 10 | 14* | 5 | 5 | |||
GiadaRS6ABT | ERT | 13 | 14 | 15 | |||||
Il duce6801 | NF | NP |
Classifica piloti
Piloti | Team | Totale | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4a | Gara 4b | Gara 5 | Gara 6 | Gara 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMGAMES7931 | INF | 25 | 8 | 7 | 0 | 4 | 6 | |||
Alkir | RR | 27 | 3 | 4 | 12 | 6 | 2 | |||
SPQR NoVa | STL | 94 | 20 | 25 | 25 | 13 | 11 | |||
Zemamil | ART | 63 | 17 | 12 | 14 | 10 | 10 | |||
nicolaslevin | INF | 14 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | |||
IMPERAMAX25 | PSI1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MatteoASR4366 | ART | 44 | 14 | 20 | 10 | 0 | 0 | |||
sangerry92 | RR | 36 | 9 | 10 | 9 | 3 | 5 | |||
nicola8886 | TCG | 56 | 12 | 17 | 17 | 7 | 3 | |||
Sambetto97 | MRT | 20 | 5 | 0 | 8 | 0 | 7 | |||
xPaRRoTx | ERT | 12 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | |||
Zacky5278 | TCG | 18 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | |||
Rtr_snake93 | PSI2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Giumir46 | PSI1 | 15 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | |||
xXConservaXx | MRT | 34 | 7 | 9 | 5 | 9 | 4 | |||
AC7 AT0M | STL | 83 | 25 | 14 | 20 | 11 | 13 | |||
Kilelot87 | NNT | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
Polano6230 | TRT | 0 | 0 | 0 | ||||||
D916707 | TRT | 10 | 10 | 0 | ||||||
fetalferrarista | PSI2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Etan Hunt | ERT | 24 | 0 | 6 | 2 | 8 | 8 | |||
GiadaRS6ABT | ERT | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||
Il duce6801 | 0 | 0 | 0 |
La classifica tiene conto dei punteggi ottenuti dopo ogni gara
Classifica Team
Team | Sigla | Totale | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4a | Gara 4b | Gara 5 | Gara 6 | Gara 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
InfinityTeam | INF | 39 | 14 | 12 | 0 | 6 | 7 | |||
Eden Racing Team | ERT | 36 | 2 | 9 | 8 | 9 | 8 | |||
TCAR-GARAGE | TCG | 74 | 16 | 17 | 17 | 12 | 12 | |||
Team Psico 1 | PSI1 | 17 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | |||
Team Psico 2 | PSI2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aeterna Racing Team | ART | 107 | 31 | 32 | 24 | 10 | 10 | |||
Redline Racing | RR | 63 | 12 | 14 | 21 | 9 | 7 | |||
TRIM1 RT | TRT | 10 | 10 | 0 | ||||||
Monkey Racing Team | MRT | 54 | 12 | 9 | 13 | 9 | 11 | |||
Team Stallions | STL | 177 | 45 | 39 | 45 | 24 | 24 | |||
No-name Team | NNT | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
La classifica tiene conto dei punteggi ottenuti dopo ogni gara
Sistema di punteggio
Primo classificato 25 punti poi a seguire, dal secondo al quindicesimo: 20, 17, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Nel doppio papuntamento di Hocknheim, al primo classificato 13 punti, dal secondo al dodicesimo: 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Leggenda
Evidenziati in rosso i piloti o i team che si sono cancellati dal campionato.