Il Campionato Touring Cars 2025 organizzato da @mrvinsspsico del Team Psico è una competizione che vedrà piloti e team in una serie di gare dal 18 febbraio al 2 aprile 2025.
Circuiti e date
1. Silverstone – 20 giri: martedì 18 febbraio 2025
2. Mount Panorama – 18 giri: martedì 25 febbraio 2025
3. Mugello – 18 giri: martedì 4 marzo 2025
4. Hockenheimring (tracciato Club) – 2 mini gare: martedì 11 marzo 2025
5. Nordschleife – 5 giri (punti doppi): martedì 18 marzo 2025
6. Suzuka – 16 giri: martedì 25 marzo 2025
7. Road America – 18 giri: martedì 1 aprile 2025
Risultati delle gare
Piloti | Team | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4a | Gara 4b | Gara 5 | Gara 6 | Gara 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMGAMES7931 | INF | 8 | 9 | NP | 9 | 7 | 12 | 8 | |
Alkir | RR | 13 | 12 | 5 | 7 | 11 | 2 | 4 | |
SPQR NoVa | STL | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Zemamil | ART | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
nicolaslevin | INF | 10 | 11 | NP | 11 | 12 | NP | 14 | |
IMPERAMAX25 | PSI1 | 15 | 15 | NP | 15 | 16 | NP | ||
MatteoASR4366 | ART | 4 | 2 | 6 | NP | NP | 14 | 7 | |
sangerry92 | RR | 7 | 6 | 7 | 10 | 8 | 5 | 9 | |
nicola8886 | TCG | 5 | 3 | 3 | 6 | 10 | 4 | 2 | |
Sambetto5197 | MRT | 11 | NF | 8 | 16 | 6 | 11 | 5 | |
xPaRRoTx | ERT | 14 | 13 | 10 | 12 | 13 | 10 | 12 | |
Zacky5278 | TCG | 12 | NP | NF | 8 | 4 | NP | ||
Rtr_snake93 | PSI2 | NP | 16 | NP | NP | NP | NF | ||
Giumir46 | PSI1 | NF | 8 | 9 | 13 | NF | 6 | 6 | |
xXConservaXx | MRT | 9 | 7 | 11 | 4 | 9 | 8 | 11 | |
AC7 AT0M | STL | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | NP | ||
Kilelot87 | NNT | 17 | 14 | 12 | 17 | 17 | NP | ||
Polano6230 | TRT | NP | NP | ||||||
D916707 | TRT | 6 | NP | ||||||
fetalferrarista | PSI2 | 16 | NP | ||||||
Etan Hunt | ERT | NP | 10 | 14* | 5 | 5 | 7 | 10 | |
GiadaRS6ABT | ERT | 13 | 14 | 15 | 13 | 15 | |||
Il duce6801 | NF | NP | NP | ||||||
IKKI3141 | 9 | ||||||||
MrVinssPsico | 13 |
Leggenda
– NP: non ha partecipato alla gara
– NF: non ha terminatto la gara
– vuoto: non era iscritto al campionato
Evidenziati in rosso i piloti o i team che si sono cancellati dal campionato.
Classifica piloti
Piloti | Team | Totale | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4a | Gara 4b | Gara 5 | Gara 6 | Gara 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMGAMES7931 | INF | 42 | 8 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | |
Alkir | RR | 84 | 3 | 4 | 12 | 6 | 2 | 40 | 17 | |
SPQR NoVa | STL | 169 | 20 | 25 | 25 | 13 | 11 | 50 | 25 | |
Zemamil | ART | 117 | 17 | 12 | 14 | 10 | 10 | 34 | 20 | |
nicolaslevin | INF | 16 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
IMPERAMAX25 | PSI1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MatteoASR4366 | ART | 58 | 14 | 20 | 10 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
sangerry92 | RR | 68 | 9 | 10 | 9 | 3 | 5 | 24 | 8 | |
nicola8886 | TCG | 106 | 12 | 17 | 17 | 7 | 3 | 28 | 22 | |
Sambetto97 | MRT | 44 | 5 | 0 | 8 | 0 | 7 | 10 | 14 | |
xPaRRoTx | ERT | 28 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 12 | 4 | |
Zacky5278 | TCG | 18 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | ||
Rtr_snake93 | PSI2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Giumir46 | PSI1 | 47 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 20 | 12 | |
xXConservaXx | MRT | 55 | 7 | 9 | 5 | 9 | 4 | 16 | 5 | |
AC7 AT0M | STL | 83 | 25 | 14 | 20 | 11 | 13 | 0 | ||
Kilelot87 | NNT | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Polano6230 | TRT | 0 | 0 | 0 | ||||||
D916707 | TRT | 10 | 10 | 0 | ||||||
fetalferrarista | PSI2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Etan Hunt | ERT | 48 | 0 | 6 | 2 | 8 | 8 | 18 | 6 | |
GiadaRS6ABT | ERT | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | |||
Il duce6801 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
IKKI3141 | 17 | 14 | 3 |
La classifica tiene conto dei punteggi ottenuti dopo ogni gara
Classifica Team
Team | Sigla | Totale | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4a | Gara 4b | Gara 5 | Gara 6 | Gara 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
InfinityTeam | INF | 58 | 14 | 12 | 0 | 6 | 7 | 8 | 11 | |
Eden Racing Team | ERT | 76 | 2 | 9 | 8 | 9 | 8 | 30 | 10 | |
TCAR-GARAGE | TCG | 124 | 16 | 17 | 17 | 12 | 12 | 28 | 22 | |
Team Psico 1 | PSI1 | 49 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 20 | 12 | |
Team Psico 2 | PSI2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aeterna Racing Team | ART | 175 | 31 | 32 | 24 | 10 | 10 | 38 | 30 | |
Redline Racing | RR | 152 | 12 | 14 | 21 | 9 | 7 | 64 | 25 | |
TRIM1 RT | TRT | 10 | 10 | 0 | ||||||
Monkey Racing Team | MRT | 99 | 12 | 9 | 13 | 9 | 11 | 26 | 19 | |
Team Stallions | STL | 252 | 45 | 39 | 45 | 24 | 24 | 50 | 25 | |
No-name Team | NNT | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La classifica tiene conto dei punteggi ottenuti dopo ogni gara
Sistema di punteggio
Primo classificato 25 punti poi a seguire, dal secondo al quindicesimo: 20, 17, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Nel doppio appuntamento di Hocknheim, al primo classificato 13 punti, dal secondo al dodicesimo: 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.